施設基準
施設基準について
当院は以下の指定を受けております
看護体制
病棟ベッド数 35床
当病棟では1日11人以上の看護職員が勤務しております。
なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
8:30~16:30までの職員1人あたりの受持数は5人以内
16:30~8:30までの職員1人あたりの受持数は18人以内
看護配置割合 10:1(患者様:看護職員)
病院指定事項
日本産婦人科学会専門医 6名
助産師 54名
九州厚生局に届出している一覧
一般病棟入院基本料
(急性期一般入院料6)
診療録管理体制加算2
感染対策向上加算3
ハイリスク妊娠管理加算
ハイリスク分娩管理加算
後発医薬品使用体制加算1
乳腺炎重症化予防ケア・指導料
婦人科特定疾患治療管理料
一般不妊治療管理料
ハイリスク妊産婦連携指導料1
染色体検査の注2に規定する基準
HPV核酸検出及び
HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
遺伝カウンセリング加算
胎児心エコー法
データ提出加算
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用推進について
厚生労働省の後発医薬品促進の方針に従って、当院でも後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。
後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分安全な情報提供・安定供給等、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な製品を採用しております。
後発医薬品への変更について、ご理解・ご協力をお願いいたします。
一般名処方について
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。
これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
明細書の発行事項
当院では、医療の透明化や情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を発行しております。
明細書は使用した薬剤の名前や行われた検査処置の名称が記載されております。その点をご理解いただきまして、ご家族の方や代理の方が会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出下さい。
保険外負担
(2025年6月1日改訂)
【外来】
正常妊娠(初診料/再診料) | 8,210/6,050 |
---|---|
自費初診料・再診料 | 3,675 |
時間外加算(初診/再診) | 7,500/5,500 |
妊婦健診料(福岡県助成券使用時以外) | 5,100 |
周産期再診料 | 3,000 |
産後1ヶ月健診(他院出産) | 6,000 |
周産期遺伝外来初回カウンセリング料 | 8,800※ |
周産期遺伝外来検査後カウンセリング料(異常あり/なし) | 4,400/1,100※ |
母乳相談・マッサージ料 | 1,100 |
母乳相談・マッサージ料(時間外) | 5,500 |
母乳マッサージ料(他院出産初回時) | 5,500 |
文書作成料1(院内診断書/医証/母性健康管理指導事項連絡カード/予定日証明書/出産証明書/死産証書/出産育児一時金証明書/出産手当金・付加金証明書) | 2,310※ |
文書作成料2(保険会社入院・手術・通院証明書) | 5,500※ |
文書作成料3(医療費支払証明書) | 1,650※ |
(保険適応外薬剤)院内処方料 | 550 |
(保険適応外薬剤)院外処方せん料 | 700 |
【入院】
入院基本料(分娩時) | 8,000 |
---|---|
入院基本料(人工妊娠中絶に伴うもの) | 21,000 |
分娩料(初産/経産) | 290,000/270,000 |
分娩介助料(帝王切開時) | 260,000 |
自宅・救急車等での分娩後処置料(初産/経産) | 180,000/160,000 |
分娩介助料(中期人工妊娠中絶) | 195,000 |
産褥管理指導料(経腟分娩/帝王切開) | 65,000/75,000 |
新生児管理保育料 | 12,000 |
【手術・手技料】
本人希望による誘導分娩に伴う処置料 | 52,500 |
---|---|
無痛分娩料 | 132,000 |
分娩時に行う硬膜外麻酔(心疾患等医学的適応時) | 30,000 |
会陰神経ブロック | 5,500 |
子宮内避妊装置除去 | 17,050※ |
子宮内避妊装置挿入(ミレーナ/ミレーナ以外) | 58,300/52,800※ |
不妊手術:卵管結紮術(帝王切開時/経腟分娩後) | 26,000/66,000※ |
人工妊娠中絶術(妊娠8週まで) | 121,000※ |
人工妊娠中絶術(妊娠9・10週まで) | 143,000※ |
人工妊娠中絶術(妊娠11週) | 165,000※ |
吸入麻酔料 | 5,250 |
帝王切開時肺血栓塞栓症予防処置 | 5,250 |
胎盤処理料 | 5,250 |
【検査】
尿HCG定性 | 1,990 |
---|---|
末梢血液一般検査(自費) | 1,590 |
血液型 | 1,300 |
間接クームス試験 | 340 |
不規則抗体検査 | 3,030 |
妊娠後期採血(血液型(ABO型、Rh型)、間接クームス検査) | 1,000 |
妊娠後期検査(GBS) | 1,700 |
妊娠後期検査(淋菌) | 2,200 |
妊娠後期検査(クラミジア) | 2,200 |
クアトロテスト | 22,000※ |
非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT) | 115,500※ |
羊水染色体検査(単胎) | 115,500※ |
羊水染色体検査(双胎) | 231,000※ |
FISH法検査加算(13,18,21トリソミー,性染色体) | 22,000※ |
FISH法検査加算(特殊個別対応) | 55,000※ |
人工妊娠中絶術前検査料 | 17,600※ |
抗核抗体 | 1,050 |
プロテインC | 2,340 |
プロテインS | 1,630 |
凝固因子(第12因子) | 2,230 |
尿中LH定性 | 720 |
抗ミュラー管ホルモン | 6,600 |
ピル肝機能検査セット5項目 | 2,607※ |
梅毒検査RPR法(定性/定量) | 150/340 |
HBs抗原 | 290 |
HCV(C型肝炎ウィルス)抗体検査 | 1,100 |
風疹ウイルスHI抗体価 | 790 |
ムンプスHI抗体価 | 790 |
HIV抗原・抗体検査 | 2,200※ |
HTLV-1抗体検査 | 2,000 |
無痛凝固系検査 | 1,000 |
CMV(サイトメガロウィルス)抗体検査 | 790 |
---|---|
トキソプラズマ抗体検査 | 270 |
グロブリンクラス別ウイルス抗体価IgM(風疹/麻疹/梅毒TPHA/ムンプス/サイトメガロ/トキソプラズマ/ヘルペス/水痘・帯状疱疹/パルボ等) | 2,200 |
グロブリンクラス別ウイルス抗体価IgG(風疹/麻疹/梅毒TPHA/ムンプス/サイトメガロ/トキソプラズマ/ヘルペス/水痘・帯状疱疹/パルボ等) | 2,200 |
クラミジアトラコマチス核酸検出 | 1,930 |
淋菌核酸検出(除く妊婦後期検査) | 2,040 |
細菌培養同定 | 1,800 |
HbF | 600 |
NST(胎児心拍数モニター) | 1,000 |
UST | 1,600 |
分娩後検査・薬剤料 | 13,000 |
聴力検査(北九州市・水巻・岡垣・中間助成あり/なし) | 2,500/5,000 |
ライソゾーム+SCID+SMA | 11,000 |
先天性代謝異常採血指導料(県外) | 2,500 |
【薬剤】
ラベルフィーユ21 | 2,750※ |
---|---|
ラベルフィーユ28 | 2,750※ |
レボノルゲストレル1.5mg | 13,200※ |
プラノバール | 2,750※ |
ルティナス膣錠100mg | 550※ |
ブリカニール(外来) | 260 |
エストリール軟膏 | 220 |
キシロカインゼリー | 200 |
子宮頸管熟化剤プロウペス膣用錠10mg | 23,000 |
プレグランディン膣坐剤1mg | 5,500※ |
リノロサール注射液4mg(0.4%)3管 | 1,000 |
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」50ml | 660※ |
ビタミンK2シロップ(1個) | 50 |
バイアスピリン錠100mg(1錠) | 10 |
カプロシン注射(1箱) | 9,000 |
【ワクチン・グロブリン】
インフルエンザワクチン | 5,500※ |
---|---|
風疹ワクチン | 6,600※ |
麻疹ワクチン | 6,600※ |
麻疹風疹混合ワクチン(北九州市助成あり) | 3,400 |
麻疹風疹混合ワクチン(北九州市助成なし) | 11,000※ |
シルガード9(有料)(9価ヒトパピローマウイルスワクチン) | 27,500※ |
アブリスボ(RSウィルスワクチン) | 33,000※ |
抗D(Rho)人免疫グロブリン(乾燥) | 22,000※ |
【物品】
分娩セット | 13,000 |
---|---|
(普通分娩)新生児おむつ代、ミルク代など | 13,000 |
(帝王切開)新生児おむつ代、ミルク代など | 17,000 |
ママスリム | 3,700 |
伸縮腹帯 | 1,500 |
産褥ショーツ | 580 |
バースショーツ | 420 |
直後(産後)パット | 800 |
パット | 370 |
弾性ストッキング | 1,600 |
オプサイト・ビジブル | 600 |
ステリストリップテープ | 300 |
アトファインL(6枚入り) | 1,600 |
カラヤヘッシブ大(22.5cm×5.0cm) | 682 |
カラヤへッシブ小(15.0cm×5.0cm) | 540 |
ラミケン | 1,400 |
ラミナリア | 1,200 |
メトロイリンテル | 3,600 |
子宮用止血バルーンカテーテル | 20,000 |
子宮卵管造影用ヒスキャス | 3,300※ |
滅菌針子宮テープ(1本) | 650 |
硬膜外麻酔セット | 3,200 |
バイクリル | 700 |
バイクリルplus | 1,100 |
PDS | 2,000 |
脱リング代 | 2,750※ |
自己血貯血パック(マップパック) | 2,310※ |
【その他】
外部医師との面談料 | 7,000 |
---|
保険外併用療養費
当院における差額ベッド料金は以下のとおりです(1泊)
301号室(個室)21.52㎡ | 4,000 |
---|---|
302号室(個室)21.52㎡ | 4,000 |
303号室(個室)21.52㎡ | 4,000 |
305室(個室)21.52㎡ | 4,000 |
306号室(個室)23.54㎡ | 6,000 |
307号室(個室)38.57㎡ | 10,000 |
308号室(個室)41.90㎡ | 10,000 |
〈家族宿泊に関わる費用〉
家族宿泊料 | 5,500/泊※ |
---|---|
家族食事料(一般食) | 880/食※ |
家族食事料(特別食) | 1,980/食※ |
布団貸出料 | 770※ |
単位:円(※は課税対象のため税込)