2024年実績
分娩統計(単位:件)
| 分娩総数 | 1241 | 
|---|---|
| 単胎 | 1228 | 
| 双胎 | 13 | 
| 出生児数 | 1347 | 
| 母体死亡 | 0 | 
| 新生児死亡 | 0 | 
| 分娩様式 | |
| 経膣分娩 | 1034 | 
| 帝王切開 | 207 | 
| 無痛分娩 | 136 | 
| VBAC | 14 | 
周産期遺伝外来統計(2024年1月~2024年12月)(単位:件)
| 1.遺伝カウンセリング総数 | 199 | |
|---|---|---|
| 2.年齢分布 | 35歳未満 | 88 | 
| 35~39歳 | 77 | |
| 40歳以上 | 34 | |
| 3.来談理由 | 高年妊娠 | 102 | 
| 本人希望 | 77 | |
| クアトロテスト陽性 | 1 | |
| NTなど超音波異常所見 | 16 | |
| 染色体疾患の既往 | 3 | |
| その他 | 0 | |
| 4.紹介例 | 当院症例 | 166 | 
| 他院紹介例 | 33 | |
| 5.経産数 | 初産 | 101 | 
| 経産 | 98 | |
| 6.検査 | NIPT | 103 | 
| 羊水検査 | 21 | |
| クアトロテスト | 20 | |
| 検査実施せず | 55 | |
臍帯血バンク(単位:件)
| 受入数(採取できた数) | 286 | 
|---|
