2025年実績
分娩統計(単位:件)
| 分娩総数 | 1195 |
|---|---|
| 単胎 | 1183 |
| 双胎 | 12 |
| 出生児数 | 1206 |
| 母体死亡 | 0 |
| 新生児死亡 | 0 |
| 分娩様式 | |
| 経膣分娩 | 946 |
| 帝王切開 | 249 |
| 無痛分娩 | 139 |
| VBAC | 15 |
周産期遺伝外来統計(2025年1月~2025年12月)(単位:件)
| 1.遺伝カウンセリング総数 | 214 | |
|---|---|---|
| 2.年齢分布 | 35歳未満 | 103 |
| 35~39歳 | 90 | |
| 40歳以上 | 21 | |
| 3.来談理由 | 高年妊娠 | 115 |
| 本人希望 | 89 | |
| クアトロテスト陽性 | 1 | |
| NTなど超音波異常所見 | 2 | |
| 染色体疾患の既往 | 3 | |
| その他 | 4 | |
| 4.紹介例 | 当院症例 | 182 |
| 他院紹介例 | 32 | |
| 5.経産数 | 初産 | 105 |
| 経産 | 109 | |
| 6.検査 | NIPT | 125 |
| 羊水検査 | 3 | |
| クアトロテスト | 25 | |
| 検査実施せず | 61 | |
臍帯血バンク(単位:件)
| 受入数(採取できた数) | 320 |
|---|
