実績
performance
2022年実績
分娩統計
分娩総数 | 1386 |
単胎 | 1379 |
双胎 | 7 |
出生児数 | 1390 |
母体死亡 | 0 |
新生児死亡 | 0 |
分娩様式 | |
経膣分娩 | 1142 |
帝王切開 | 244 |
無痛分娩 | 107 |
VBAC | 11 |
羊水検査
総数 | 64件 | ||||||||||||
年齢分布 |
|
||||||||||||
適応 |
|
臍帯血バンク
受入数(採取できた数) | 364 件 |
performance
分娩総数 | 1386 |
単胎 | 1379 |
双胎 | 7 |
出生児数 | 1390 |
母体死亡 | 0 |
新生児死亡 | 0 |
分娩様式 | |
経膣分娩 | 1142 |
帝王切開 | 244 |
無痛分娩 | 107 |
VBAC | 11 |
総数 | 64件 | ||||||||||||
年齢分布 |
|
||||||||||||
適応 |
|
受入数(採取できた数) | 364 件 |